Visite mediche aprile_agosto 2022
CIG: | Z8936022E9 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Bozzolo – Via Arini, 4/6 – Bozzolo 93034830203 |
Oggetto del bando: | Visite mediche aprile_agosto 2022 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 789 |
Data di effettivo inizio: | 13/04/2022 |
Data di ultimazione: | 13/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
[pdf-embedder url=”https://www.icbozzolo.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/AVCP-Smart-CIG-6.pdf” title=”AVCP – Smart CIG”]
Pubblicato il 11 Maggio 2022 da Segreteria