Ultima modifica: 15 Aprile 2018
Visita Montisola Prim. S. Martino d a e Rivarolo M.no 21 03 18
CIG: | 74412433FB |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Bozzolo – Via Arini, 4/6 – Bozzolo 93034830203 |
Oggetto del bando: | Visita Montisola Prim. S. Martino d a e Rivarolo M.no 21 03 18 |
Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 409.10 |
Data di effettivo inizio: | 02/01/2018 |
Data di ultimazione: | 21/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 10 Aprile 2018 da Segreteria